lähtöpaikka









klo 11:00 klo 11:02 klo 11:04 klo11:06 klo 11:15 klo 11:18 klo 11:24 klo 11:35 klo 11:50 klo 12:00
1 1 11 21 41 61 81 101 131 151 171
2 2 12 22 42 62 82 102 132 152 172
3 3 13 23 43 63 83 105 135 153 173
4 4 14 24 44 64 84 106 136 154 174
5 5 15 25 45 65 85 107 137 155 175
6 6 16 26 46 66 86 111 138 156 176
7 7 17 27 47 67 87 112 141 157 177
8 8 18 28 48 68 88 113 145 158 178
9

29 49 69 89 114 146 159 179
10

30 50 70 90 121 147 160 180
11

31
71 91 122 148 161 181
12

32
72 92 123
162 183
13

33
73 93 124
163 184
14

34

94 125
165 185
15

35

95 126
166 186
16




96 127
167 187
17




97 128
168 188
18




98 129

191










192










195

YHTEISTYÖKUMPPANIT