M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
1 | 11.00 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
2 | 11.00 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
3 | 11.00 | 40272653 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima |
4 | 11.00 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
5 | 11.00 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
6 | 11.00 | 40350595 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko |
7 | 11.00 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
8 | 11.00 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
11 | 11.02 | 40407141 | Sanni Koivula | Laihian Luja |
12 | 11.02 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
13 | 11.02 | 40263952 | Jatta Haltsonen | Pöytyän Urheilijat |
14 | 11.02 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
15 | 11.02 | 40406108 | Aurora Lehtonen | Ulvilan Ura |
16 | 11.02 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
17 | 11.02 | 40182239 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura |
18 | 11.02 | 40288774 | Sara Karimäki | Vammalan Seudun Voima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
21 | 11.04 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
22 | 11.04 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
23 | 11.04 | 40342409 | Juuso Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
24 | 11.04 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
25 | 11.04 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat |
26 | 11.04 | 40274967 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot |
27 | 11.04 | 40347912 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko |
28 | 11.04 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
29 | 11.04 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa |
30 | 11.04 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
31 | 11.04 | 40218290 | Frans Rintamäki | Honkajoen Seudun Urheilijat |
32 | 11.04 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
33 | 11.04 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa |
34 | 11.04 | 40217219 | Aleksi Henttinen | Noormarkun Nopsa |
35 | 11.04 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
41 | 11.06 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura |
42 | 11.06 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa |
43 | 11.06 | 40466221 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF |
44 | 11.06 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
45 | 11.06 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa |
46 | 11.06 | 40229092 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
47 | 11.06 | 40404279 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa |
48 | 11.06 | 40224675 | Vilja Hujanen | Viialan Viri |
49 | 11.06 | 40138086 | Siiri Elisabeth Laino | Kankaanpään Urheilijat |
50 | 11.06 | 40202716 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
61 | 11.15 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat |
62 | 11.15 | 40149368 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa |
63 | 11.15 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
64 | 11.15 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko |
65 | 11.15 | 40207087 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
66 | 11.15 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat |
67 | 11.15 | 32718056 | Niko Heikkinen | Punkalaitumen Kunto |
68 | 11.15 | 40279365 | Akseli Pitkänen | Teiskon Urheilijat |
69 | 11.15 | 40075892 | Roope Jyrkinen | Viialan Viri |
70 | 11.15 | 40289053 | Johannes Alarotu | Teiskon Urheilijat |
71 | 11.15 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
72 | 11.15 | 40397328 | Antti Urvanta | Lempäälän Kisa |
73 | 11.15 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
81 | 11.18 | 40153773 | Silja Henttinen | Noormarkun Nopsa |
82 | 11.18 | 40142404 | Venla Lehtonen | Ulvilan Ura |
83 | 11.18 | 40151647 | Aava Häyrynen | Viialan Viri |
84 | 11.18 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri |
85 | 11.18 | 40151784 | Oona Kaikkonen | Lempäälän Kisa |
86 | 11.18 | 40122907 | Venla Koivula | Laihian Luja |
87 | 11.18 | 40337992 | Jenna Haltsonen | Pöytyän Urheilijat |
88 | 11.18 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire |
89 | 11.18 | 40225232 | Suvi-Ester Koivisto | Noormarkun Nopsa |
90 | 11.18 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
91 | 11.18 | 40087777 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF |
92 | 11.18 | 40337266 | Kaisa Koivisto | Kaipolan Vire |
93 | 11.18 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire |
94 | 11.18 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire |
95 | 11.18 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti |
96 | 11.18 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti |
97 | 11.18 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko |
98 | 11.18 | 40141489 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
101 | 11.24 | 40067462 | Vilma Stenvall | Raision Kuula |
102 | 11.24 | 40066001 | Milla Alikeskikylä | Pöytyän Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
105 | 11.24 | 33753696 | Heta Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
106 | 11.24 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
107 | 11.24 | 40067469 | Vera Stenvall | Raision Kuula |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
111 | 11.24 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
112 | 11.24 | 34505704 | Helmi Finska | Vammalan Seudun Voima |
113 | 11.24 | 40271760 | Hanna Koivisto | Kaipolan Vire |
114 | 11.24 | 40141000 | Melina Rintaluoma | Parkanon Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
121 | 11.24 | 40456125 | Pauliina Koivuniemi | Vammalan Seudun Voima |
122 | 11.24 | 40175720 | Aino Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
123 | 11.24 | 34501591 | Reetta Salo | Jämin Jänne |
124 | 11.24 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima |
125 | 11.24 | 40057877 | Laura Heinonen | Noormarkun Nopsa |
126 | 11.24 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire |
127 | 11.24 | 40136435 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima |
128 | 11.24 | 32718043 | Heidi Heikkinen | Punkalaitumen Kunto |
129 | 11.24 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Ulvilan Ura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
131 | 11.35 | 30122783 | Joonas Nieminen | Lempäälän Kisa |
132 | 11.35 | 32880735 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
135 | 11.35 | 40230996 | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki |
136 | 11.35 | 40225229 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa |
137 | 11.35 | 32329555 | Samuel Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
138 | 11.35 | 40262680 | Tapio Mikkola | Viialan Viri |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
141 | 11.35 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
145 | 11.35 | 33953742 | Elias Lehtonen | Ulvilan Ura |
146 | 11.35 | 34589717 | Tuukka Soikkeli | Parkanon Urheilijat |
147 | 11.35 | 34585591 | Eemeli Laukkanen | Pöytyän Urheilijat |
148 | 11.35 | 40225231 | Simeon Koivisto | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
151 | 11.50 | 26954635 | Hanna Varjus | Imatran Urheilijat |
152 | 11.50 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat |
153 | 11.50 | 26079879 | Anni Huuha | Oulaisten Huima |
154 | 11.50 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman |
155 | 11.50 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe |
156 | 11.50 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman |
157 | 11.50 | 22291583 | Anna-Kaisa Lall | IF Femman |
158 | 11.50 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto |
159 | 11.50 | 27766071 | Saana Kankaanpää | Pargas IF |
160 | 11.50 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
161 | 11.50 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto |
162 | 11.50 | 33209360 | Sofia Raininko | Paimion Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
163 | 11.50 | 31331777 | Emilia Riitaoja | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
165 | 11.50 | 32698079 | Essi Hyle | Noormarkun Nopsa |
166 | 11.50 | 30048003 | Laura Punkka | Vammalan Seudun Voima |
167 | 11.50 | 30970236 | Alina Hanhiniemi | Noormarkun Nopsa |
168 | 11.50 | 33577089 | Emma Olander | Ylöjärven Ryhti |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
171 | 12.00 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne |
172 | 12.00 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken |
173 | 12.00 | 22634454 | Rikhard Mäki-Heikkilä | IF Femman |
174 | 12.00 | 22486534 | Victor Lövdal | IF Femman |
175 | 12.00 | 22364342 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves |
176 | 12.00 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
177 | 12.00 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti |
178 | 12.00 | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat |
179 | 12.00 | 27557633 | Markus Sinijärvi | Vantaan Hiihtoseura |
180 | 12.00 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys |
181 | 12.00 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
183 | 12.00 | 30140985 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat |
184 | 12.00 | 33087964 | Atte Nokka | Pöytyän Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
185 | 12.00 | 30929643 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto |
186 | 12.00 | 33874960 | Setti Pirkola | Skiteam 105 |
187 | 12.00 | 31462691 | Tuomas Seppälä | Säkylän Urheilijat |
188 | 12.00 | 40000728 | Micke Jyrkinen | Viialan Viri |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
191 | 12.00 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
192 | 12.00 | 27590043 | Henry Viholainen | Forssan Salama |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 N15 N14 N13 M16 M15 M14 M13 NYL N20 N18 MYL M20 M18 M35 M45
195 | 12.00 | 26455419 | Jari Jaakkola | Raision Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
4 | 11.01.00 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
5 | 11.01.15 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
6 | 11.01.30 | 40182239 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura |
7 | 11.01.45 | 40407141 | Sanni Koivula | Laihian Luja |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
11 | 11.02.45 | 40464099 | Emil Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
12 | 11.03.00 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
13 | 11.03.15 | 40350595 | Lukas Heinonen | Rasti-Lukko |
14 | 11.03.30 | 40275099 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire |
15 | 11.03.45 | 40460104 | Erkka-Voitto Heinonen | Keuruun Kisailijat |
16 | 11.04.00 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
17 | 11.04.15 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
21 | 11.05.15 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa |
22 | 11.05.30 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire |
23 | 11.05.45 | 40214416 | Eevi Pohjolainen | Lauttakylän Luja |
24 | 11.06.00 | 40266526 | Stella Määttänen | Noormarkun Nopsa |
25 | 11.06.15 | 40229092 | Aino Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
26 | 11.06.30 | 40138086 | Siiri Elisabeth Laino | Kankaanpään Urheilijat |
27 | 11.06.45 | 40224675 | Vilja Hujanen | Viialan Viri |
28 | 11.07.00 | 40350447 | Siiri Mäkelä | Lauttakylän Luja |
29 | 11.07.15 | 40466221 | Angelina Kuusijärvi | Ingå IF |
30 | 11.07.30 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa |
31 | 11.07.45 | 40407921 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
32 | 11.08.00 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire |
33 | 11.08.15 | 40202716 | Aino Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
34 | 11.08.30 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
35 | 11.08.45 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura |
36 | 11.09.00 | 40198954 | Meeri Kauppi | Kyrön Voima |
37 | 11.09.15 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
41 | 11.10.15 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
42 | 11.10.30 | 40347912 | Tomas Heinonen | Rasti-Lukko |
43 | 11.10.45 | 40350448 | Sakari Mäkelä | Lauttakylän Luja |
44 | 11.11.00 | 40339331 | Pietu Penttilä | Lempäälän Kisa |
45 | 11.11.15 | 40379216 | Elias Ruokostenpohja | Jämsänkosken Ilves |
46 | 11.11.30 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
47 | 11.11.45 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
48 | 11.12.00 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
49 | 11.12.15 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
50 | 11.12.30 | 40288815 | Anton Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
51 | 11.12.45 | 40181017 | Luukas Lehtinen | Rasti-Lukko |
52 | 11.13.00 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa |
53 | 11.13.15 | 40218290 | Frans Rintamäki | Honkajoen Seudun Urheilijat |
54 | 11.13.30 | 40274967 | Santeri Kallio | Kokkolan Veikot |
55 | 11.13.45 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
56 | 11.14.00 | 40342409 | Juuso Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
60 | 11.15.00 | 40087777 | Phoebe Kuusijärvi | Ingå IF |
61 | 11.15.15 | 40151805 | Elice Helenius | Viialan Viri |
62 | 11.15.30 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko |
63 | 11.15.45 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire |
64 | 11.16.00 | 40389869 | Birgit Tuomola | Ylöjärven Ryhti |
65 | 11.16.15 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire |
66 | 11.16.30 | 40141489 | Ada Aarnio | Ylöjärven Ryhti |
67 | 11.16.45 | 40151647 | Aava Häyrynen | Viialan Viri |
68 | 11.17.00 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire |
69 | 11.17.15 | 40122907 | Venla Koivula | Laihian Luja |
70 | 11.17.30 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti |
71 | 11.17.45 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire |
72 | 11.18.00 | 40276323 | Silva Kemppi | Espoon Hiihtoseura |
73 | 11.18.15 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
77 | 11.19.15 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
78 | 11.19.30 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat |
79 | 11.19.45 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri |
80 | 11.20.00 | 40117850 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja |
81 | 11.20.15 | 40143100 | Niilo Kauppi | Kyrön Voima |
82 | 11.20.30 | 40075892 | Roope Jyrkinen | Viialan Viri |
83 | 11.20.45 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
84 | 11.21.00 | 32718056 | Niko Heikkinen | Punkalaitumen Kunto |
85 | 11.21.15 | 40149368 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa |
86 | 11.21.30 | 40263057 | Joona Koskinen | Viialan Viri |
87 | 11.21.45 | 40207087 | Eemil Koskinen | Ylöjärven Ryhti |
88 | 11.22.00 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
89 | 11.22.15 | 40200259 | Antto-Ville Heinonen | Keuruun Kisailijat |
90 | 11.22.30 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko |
91 | 11.22.45 | 40212696 | Teemu Lehtilä | Alastaron Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
95 | 11.23.45 | 40135332 | Ilona Lampila | Vammalan Seudun Voima |
96 | 11.24.00 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire |
97 | 11.24.15 | 34501591 | Reetta Salo | Jämin Jänne |
98 | 11.24.30 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa |
99 | 11.24.45 | 40202442 | Henna-Mari Pitkänen | Tampereen Pyrintö |
100 | 11.25.00 | 33749781 | Emmi Pohjolainen | Lauttakylän Luja |
101 | 11.25.15 | 32718043 | Heidi Heikkinen | Punkalaitumen Kunto |
102 | 11.25.30 | 40065674 | Varpu-Sofia Heinonen | Keuruun Kisailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
106 | 11.26.30 | 33753696 | Heta Haunia | Honkajoen Seudun Urheilijat |
107 | 11.26.45 | 40067469 | Vera Stenvall | Raision Kuula |
108 | 11.27.00 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
109 | 11.27.15 | 40067462 | Vilma Stenvall | Raision Kuula |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
113 | 11.28.15 | 32944956 | Kalle Kauppi | Kyrön Voima |
114 | 11.28.30 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne |
115 | 11.28.45 | 40332082 | Roope Lindroos | Noormarkun Nopsa |
116 | 11.29.00 | 34517527 | Leevi Lampén | Lempäälän Kisa |
117 | 11.29.15 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne |
118 | 11.29.30 | 40329085 | Aukusti Arvola | Pirkkalan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
122 | 11.30.30 | 32880735 | Matias Ylisiurua | Kangasalan Kisa |
123 | 11.30.45 | 32329555 | Samuel Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
124 | 11.31.00 | 40262680 | Tapio Mikkola | Viialan Viri |
125 | 11.31.15 | 30122783 | Joonas Nieminen | Lempäälän Kisa |
126 | 11.31.30 | 40468551 | Severi Kankeri | Nakkilan Vire |
127 | 11.31.45 | 31332860 | Kalle Kokkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
131 | 11.32.45 | 30048003 | Laura Punkka | Vammalan Seudun Voima |
132 | 11.33.00 | 30970249 | Riina Hanhiniemi | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
136 | 11.34.00 | 40126150 | Sonja Harjuntausta | Tampereen Pyrintö |
137 | 11.34.15 | 30578706 | Sanni Lamberg | Kangasalan Kisa |
138 | 11.34.30 | 31087212 | Essi Holkonen | Tampereen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
142 | 11.35.30 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne |
143 | 11.35.45 | 21778243 | Heta Jalonen | Valkeakosken Haka |
144 | 11.36.00 | 27419292 | Anni Ala-Mettälä | Tampereen Pyrintö |
145 | 11.36.15 | 31994198 | Jennifer Antell | IF Femman |
146 | 11.36.30 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto |
147 | 11.36.45 | 28829166 | Sanni Nokelainen | Noormarkun Nopsa |
148 | 11.37.00 | 27531947 | Anne Pitkänen | Punkalaitumen Kunto |
149 | 11.37.15 | 22706528 | Heini Nikander | Vihdin Viesti |
150 | 11.37.30 | 27480328 | Anni Kaipainen | Juvan Urheilijat |
151 | 11.37.45 | 40127620 | Aira-Maarit Immonen | Valkeakosken Haka |
152 | 11.38.00 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe |
153 | 11.38.15 | 27766071 | Saana Kankaanpää | Pargas IF |
154 | 11.38.30 | 30159769 | Elin Lövdahl | IF Femman |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
158 | 11.39.30 | 30357930 | Santeri Yli-Karjanmaa | Ilmajoen Kisailijat |
159 | 11.39.45 | 30929643 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto |
160 | 11.40.00 | 40000728 | Micke Jyrkinen | Viialan Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
164 | 11.41.00 | 30041673 | Antero Sillanpää | Rajamäen Kehitys |
165 | 11.41.15 | 33087964 | Atte Nokka | Pöytyän Urheilijat |
166 | 11.41.30 | 30140985 | Simo Siltanen | Paimion Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
170 | 11.42.30 | 27512173 | Juha-Matti Mikkolainen | Valkeakosken Haka |
171 | 11.42.45 | 22364342 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves |
172 | 11.43.00 | 23896903 | Joonas Kantoniemi | Ähtärin Urheilijat |
173 | 11.43.15 | 23328468 | Matias Strandvall | IF Minken |
174 | 11.43.30 | 22486534 | Victor Lövdal | IF Femman |
175 | 11.43.45 | 21886779 | Vesa Kallio | Valkeakosken Haka |
176 | 11.44.00 | 30248612 | Tommi Reponen | Skiteam 105 |
177 | 11.44.15 | 25001592 | Jussi Pesonen | Kuusamon Erä-Veikot |
178 | 11.44.30 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
179 | 11.44.45 | 29555109 | Janne Mäkinen | Jämin Jänne |
180 | 11.45.00 | 29004579 | Otto Ruusunen | Tampereen Yritys |
181 | 11.45.15 | 29062061 | Patrick Kronberg | IF Minken |
182 | 11.45.30 | 28204558 | Jyri Korhonen | Valkeakosken Haka |
183 | 11.45.45 | 27561357 | Ville Sampolahti | Teuvan Rivakka |
184 | 11.46.00 | 25038002 | Jukka Palo | Vihdin Viesti |
185 | 11.46.15 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
186 | 11.46.30 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 |
187 | 11.46.45 | 29062074 | Christian Kronberg | IF Minken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
191 | 11.47.45 | 27462113 | Jani Koiranen | Hollolan Urheilijat -46 |
192 | 11.48.00 | 27566970 | Esa Seppä | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 N16 M14 M16 N18 N20 NYL M18 M20 MYL M35 M45
196 | 11.49.00 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
197 | 11.49.15 | 32751945 | Rauno Kokkonen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
198 | 11.49.30 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |
199 | 11.49.45 | 33737489 | Jari Valkama | Hämeenlinnan Hiihtoseura |