N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 4 | 11.01.00 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 5 | 11.01.15 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
| 6 | 11.01.30 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 7 | 11.01.45 | 40453510 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 8 | 11.02.00 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 9 | 11.02.15 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat |
| 10 | 11.02.30 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 11 | 11.02.45 | 40408467 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 12 | 11.03.00 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
| 13 | 11.03.15 | 40454197 | Julia Sköld | Rasti-Lukko |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 17 | 11.04.15 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
| 18 | 11.04.30 | 60232093 | Toivo Raitinpää | Jämin Jänne |
| 19 | 11.04.45 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 20 | 11.05.00 | 60202277 | Samra Dardas | Ikaalisten Urheilijat |
| 21 | 11.05.15 | 60232094 | Miikka Kotta | Kankaanpään Urheilijat |
| 22 | 11.05.30 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 26 | 11.06.30 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 27 | 11.06.45 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 28 | 11.07.00 | 40182239 | Siru Soininen | Espoon Hiihtoseura |
| 29 | 11.07.15 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
| 30 | 11.07.30 | 60113736 | Oosa Riikonen | Pöytyän Urheilijat |
| 31 | 11.07.45 | 40401474 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko |
| 32 | 11.08.00 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat |
| 33 | 11.08.15 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat |
| 34 | 11.08.30 | 60171580 | Miisa Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 35 | 11.08.45 | 40468885 | Alisa Launonen | Naantalin Löyly |
| 36 | 11.09.00 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 40 | 11.10.00 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat |
| 41 | 11.10.15 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 42 | 11.10.30 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa |
| 43 | 11.10.45 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 44 | 11.11.00 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 45 | 11.11.15 | 40412343 | Milo Äyrämö | Kuoreveden Kärki |
| 46 | 11.11.30 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 47 | 11.11.45 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu |
| 48 | 11.12.00 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 49 | 11.12.15 | 40338686 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat |
| 50 | 11.12.30 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 51 | 11.12.45 | 40275099 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire |
| 52 | 11.13.00 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 56 | 11.14.00 | 40404279 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 57 | 11.14.15 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura |
| 58 | 11.14.30 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat |
| 59 | 11.14.45 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 60 | 11.15.00 | 40332083 | Neea Lindroos | Noormarkun Nopsa |
| 61 | 11.15.15 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
| 62 | 11.15.30 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire |
| 63 | 11.15.45 | 60171578 | Minea Salo | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 64 | 11.16.00 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 68 | 11.17.00 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 69 | 11.17.15 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
| 70 | 11.17.30 | 40414908 | Viljami Launonen | Naantalin Löyly |
| 71 | 11.17.45 | 40218290 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 72 | 11.18.00 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 73 | 11.18.15 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
| 74 | 11.18.30 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 75 | 11.18.45 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 76 | 11.19.00 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 77 | 11.19.15 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 78 | 11.19.30 | 40209755 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 79 | 11.19.45 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 83 | 11.20.45 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 87 | 11.21.45 | 40267896 | Eetu Koskinen | Viialan Viri |
| 88 | 11.22.00 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
| 89 | 11.22.15 | 60121409 | Mikael Vaittinen | Pöytyän Urheilijat |
| 90 | 11.22.30 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
| 91 | 11.22.45 | 40073808 | Joel Lehtinen | Jämin Jänne |
| 92 | 11.23.00 | 40263057 | Joona Koskinen | Viialan Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 96 | 11.24.00 | 40055964 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 100 | 11.25.00 | 60202712 | Mimosa Nevala | Kankaanpään Urheilijat |
| 101 | 11.25.15 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
| 102 | 11.25.30 | 40081682 | Fanni Lehtinen | Skiteam 105 |
| 103 | 11.25.45 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura |
| 104 | 11.26.00 | 33679822 | Anna Rask | Pargas IF |
| 105 | 11.26.15 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa |
| 106 | 11.26.30 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 110 | 11.27.30 | 31848053 | Nella Keskinen | Seinäjoen Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 114 | 11.28.30 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö |
| 115 | 11.28.45 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Siilinjärven Hiihtoseura |
| 116 | 11.29.00 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne |
| 117 | 11.29.15 | 33072979 | Jonna Juntunen | Kainuun Hiihtoseura |
| 118 | 11.29.30 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
| 119 | 11.29.45 | 27431322 | Katariina Hämäläinen | Mikkelin Hiihtäjät |
| 120 | 11.30.00 | 21778243 | Heta Jalonen | Jämin Jänne |
| 121 | 11.30.15 | 23826889 | Maaret Pajunoja | Ikaalisten Urheilijat |
| 122 | 11.30.30 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF |
| 123 | 11.30.45 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 124 | 11.31.00 | 25631331 | Josefin Sandvik | IF Brahe |
| 125 | 11.31.15 | 28996374 | Sanni Alatalo | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 129 | 11.32.15 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne |
| 130 | 11.32.30 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 137 | 11.34.15 | 34498510 | Emil Rosin | Pargas IF |
| 138 | 11.34.30 | 40136371 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka |
| 139 | 11.34.45 | 31967565 | Tino Stenman | Ylöjärven Ryhti |
| 140 | 11.35.00 | 30402541 | Viktor Johansson | Pargas IF |
| 141 | 11.35.15 | 40006011 | Matias Vesma | Raision Kuula |
| 142 | 11.35.30 | 33851022 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne |
| 143 | 11.35.45 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 144 | 11.36.00 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
| 145 | 11.36.15 | 31847711 | Matias Vaahtio | Ulvilan Ura |
| 146 | 11.36.30 | 34072321 | Tommi Valkolehto | Ylöjärven Ryhti |
| 147 | 11.36.45 | 34062849 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka |
| 148 | 11.37.00 | 40006010 | Mikko Vesma | Raision Kuula |
| 149 | 11.37.15 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne |
| 150 | 11.37.30 | 33244736 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 151 | 11.37.45 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
| 152 | 11.38.00 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti |
| 153 | 11.38.15 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 157 | 11.39.15 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne |
| 158 | 11.39.30 | 33775328 | Santtu Panttila | Teuvan Rivakka |
| 159 | 11.39.45 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken |
| 160 | 11.40.00 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman |
| 161 | 11.40.15 | 31855143 | Joonas Vuohijoki | Pöytyän Urheilijat |
| 162 | 11.40.30 | 29548970 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team |
| 163 | 11.40.45 | 40077054 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 167 | 11.41.45 | 27475595 | Aki Kauppinen | Lahden Hiihtoseura |
| 168 | 11.42.00 | 22237893 | Miika Köykkä | Teuvan Rivakka |
| 169 | 11.42.15 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri |
| 170 | 11.42.30 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
| 171 | 11.42.45 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team |
| 172 | 11.43.00 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat |
| 173 | 11.43.15 | 26755012 | Eero Viitikko | Teuvan Rivakka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 177 | 11.44.15 | 27490635 | Lasse Lehtisyrjä | Ylöjärven Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 181 | 11.45.15 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
| 182 | 11.45.30 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 N18 N20 NYL M16 M18 M20 MYL M35 M45 M55
| 186 | 11.46.30 | 40068160 | Thommy Klemets | IF Fyren |