M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 1 | 11.00 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 2 | 11.00 | 60232093 | Toivo Raitinpää | Jämin Jänne |
| 3 | 11.00 | 60202277 | Samra Dardas | Ikaalisten Urheilijat |
| 4 | 11.00 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
| 5 | 11.00 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 6 | 11.00 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 11 | 11.02 | 40415094 | Wilma Aarnio | Perniön Urheilijat |
| 12 | 11.02 | 40454197 | Julia Sköld | Rasti-Lukko |
| 13 | 11.02 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 14 | 11.02 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 15 | 11.02 | 40453510 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 16 | 11.02 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 17 | 11.02 | 40408467 | Hilda Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 18 | 11.02 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 21 | 11.04 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 22 | 11.04 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 23 | 11.04 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 24 | 11.04 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
| 25 | 11.04 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 26 | 11.04 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 27 | 11.04 | 40402692 | Konsta Kalliomäki | Kauhajoen Karhu |
| 28 | 11.04 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 31 | 11.06 | 40361799 | Suvi Niskanen | Kiihtelysvaaran Urheilij |
| 32 | 11.06 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 33 | 11.06 | 40468885 | Alisa Launonen | Naantalin Löyly |
| 34 | 11.06 | 40409124 | Greta Aarnio | Perniön Urheilijat |
| 35 | 11.06 | 40401474 | Jenny Sköld | Rasti-Lukko |
| 36 | 11.06 | 40407842 | Aada Votshenko | Kankaanpään Urheilijat |
| 37 | 11.06 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
| 38 | 11.06 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 41 | 11.15 | 40267192 | Jaakko Jussila | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 42 | 11.15 | 40218290 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 43 | 11.15 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
| 44 | 11.15 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
| 45 | 11.15 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 46 | 11.15 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 47 | 11.15 | 40209755 | Topias Vuorela | Ylistaron Kilpa-Veljet |
| 48 | 11.15 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 49 | 11.15 | 40270336 | Eino Kärkimaa | Ylöjärven Ryhti |
| 50 | 11.15 | 40404460 | Elias Vähä-Ypyä | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 51 | 11.15 | 40414908 | Viljami Launonen | Naantalin Löyly |
| 52 | 11.15 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 61 | 11.18 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura |
| 62 | 11.18 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 63 | 11.18 | 40345979 | Anna Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 64 | 11.18 | 40331569 | Iiris Ijäs | Kangasalan Kisa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 71 | 11.21 | 40055964 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 81 | 11.24 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 85 | 11.24 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 91 | 11.30 | 26079879 | Anni Huuha | Tampereen Pyrintö |
| 92 | 11.30 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto |
| 93 | 11.30 | 28554389 | Anna-Stina Hievanen | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 94 | 11.30 | 29476974 | Krista Vohlakari | Kuusamon Erä-Veikot |
| 95 | 11.30 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne |
| 96 | 11.30 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 97 | 11.30 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
| 98 | 11.30 | 21778243 | Heta Jalonen | Jämin Jänne |
| 99 | 11.30 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 101 | 11.30 | 32990777 | Linnea Halonen | IF Femman |
| 102 | 11.30 | 27436958 | Suvi Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat |
| 103 | 11.30 | 60282574 | Amanda Saari | Tampereen Pyrintö |
| 104 | 11.30 | 31783723 | Sonja Lahtinen | Valkeakosken Haka |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 111 | 11.30 | 40069260 | Vilja Kauranen | Espoon Hiihtoseura |
| 112 | 11.30 | 32431867 | Katri Saavalainen | Sysmän Sisu |
| 113 | 11.30 | 34568880 | Anni Virta | Valkeakosken Haka |
| 114 | 11.30 | 34509645 | Vilma Kanerva | Valkeakosken Haka |
| 115 | 11.30 | 40127976 | Aino Pihlava | Kankaantaan Kisa |
| 116 | 11.30 | 40396717 | Taru Vuorinen | Espoon Hiihtoseura |
| 117 | 11.30 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 121 | 11.45 | 28549585 | Olli Haavisto | Tampereen Yritys |
| 122 | 11.45 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
| 123 | 11.45 | 32693100 | Alexander Ståhlberg | Norrvalla Ski Team |
| 124 | 11.45 | 27453232 | Ville Juusola | Kalajoen Junkkarit |
| 125 | 11.45 | 27432680 | Aku Hietaharju | Ilmajoen Kisailijat |
| 126 | 11.45 | 28566966 | Karri Hakala | Ilmajoen Kisailijat |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 131 | 11.45 | 31806176 | Ari Niskanen | Kiihtelysvaaran Urheilij |
| 132 | 11.45 | 32036877 | Toni Hyyryläinen | Pakilan Veto |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 141 | 11.45 | 31013859 | Johannes Vuorela | IF Minken |
| 142 | 11.45 | 40077054 | Eetu Tolvanen | Lempäälän Kisa |
| 143 | 11.45 | 33018522 | Jere Helminen | Skiteam 105 |
| 144 | 11.45 | 29548970 | Anton Damlin | Norrvalla Ski Team |
| 145 | 11.45 | 30929643 | Juho Mäki | Karinaisten Kunto |
| 146 | 11.45 | 30566132 | Alex Svartsjö | IF Femman |
| 147 | 11.45 | 31039956 | Jussi Jussila | Jämin Jänne |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 151 | 11.50 | 33851022 | Juho Syrjäläinen | Jämin Jänne |
| 152 | 11.50 | 30995059 | Lauri Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 153 | 11.50 | 33073198 | Casper Hjerpe | Norrvalla Ski Team |
| 154 | 11.50 | 33848967 | Topias Torvinen | Ylöjärven Ryhti |
| 155 | 11.50 | 34455430 | Oliver Rusk | Norrvalla Ski Team |
| 156 | 11.50 | 40006011 | Matias Vesma | Raision Kuula |
| 157 | 11.50 | 33136404 | Akseli Lindgren | Raision Kuula |
| 158 | 11.50 | 40006010 | Mikko Vesma | Raision Kuula |
| 159 | 11.50 | 33349217 | Christian Tarvonen | Norrvalla Ski Team |
| 160 | 11.50 | 34062849 | Santeri Leikas | Teuvan Rivakka |
| 161 | 11.50 | 30612866 | Aapo Haataja | Ylöjärven Ryhti |
| 162 | 11.50 | 33244736 | Onni Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 163 | 11.50 | 30995062 | Jukka Vähävihu | Hämeenlinnan Hiihtoseura |
| 164 | 11.50 | 40136371 | Juho Veikkolainen | Valkeakosken Haka |
| 165 | 11.50 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne |
| 166 | 11.50 | 30735727 | Veeti Seppälä | Ylöjärven Ryhti |
| 167 | 11.50 | 40071951 | Roni Hiitelä | Ylöjärven Ryhti |
| 168 | 11.50 | 40068496 | Otso Kolehmainen | Lahden Hiihtoseura |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 171 | 11.55 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa |
| 172 | 11.55 | 40232425 | Ronny Svartsjö | IF Åsarna |
M8 N8 M10 N10 M12 N12 N16 M16 M14 NYL N20 N18 MYL M35 M20 M18 M45 M55
| 175 | 11.55 | 27431555 | Veikko Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |