N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 4 | 11.01.00 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
| 5 | 11.01.15 | 40204270 | Lidia Karislahti | Lempäälän Kisa |
| 6 | 11.01.30 | 40453510 | Susanne Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 7 | 11.01.45 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 8 | 11.02.00 | 40281328 | Alisa Koskinen | Ähtärin Urheilijat |
| 9 | 11.02.15 | 40460705 | Anni Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 10 | 11.02.30 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
| 11 | 11.02.45 | 60180472 | Aina Kuusisto | Vammalan Seudun Voima |
| 12 | 11.03.00 | 40468885 | Alisa Launonen | Naantalin Löyly |
| 13 | 11.03.15 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 17 | 11.04.15 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 18 | 11.04.30 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 19 | 11.04.45 | 40454465 | Wilhelm Jakobsson | IF Minken |
| 20 | 11.05.00 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 21 | 11.05.15 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
| 22 | 11.05.30 | 40272636 | Visa Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 23 | 11.05.45 | 40393888 | Viljo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 24 | 11.06.00 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko |
| 25 | 11.06.15 | 40461989 | Konsta Koski | Kangasalan Kisa |
| 26 | 11.06.30 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 30 | 11.07.30 | 60183582 | Helmi Äärelä | Nakkilan Vire |
| 31 | 11.07.45 | 40407921 | Lotta Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 32 | 11.08.00 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
| 33 | 11.08.15 | 40221767 | Minttu Saari | Ähtärin Urheilijat |
| 34 | 11.08.30 | 40448212 | Meri-Tuuli Hane | Espoon Hiihtoseura |
| 35 | 11.08.45 | 40211177 | Kerttu Anttila | Nakkilan Vire |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 39 | 11.09.45 | 40339524 | Niilo Linnamaa | Kangasalan Kisa |
| 40 | 11.10.00 | 40414908 | Viljami Launonen | Naantalin Löyly |
| 41 | 11.10.15 | 40275099 | Luka Hohtari | Nakkilan Vire |
| 42 | 11.10.30 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 43 | 11.10.45 | 40279356 | Ilmari Saari | Ähtärin Urheilijat |
| 44 | 11.11.00 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 45 | 11.11.15 | 40460644 | Johan Yrjans | Närpes Kraft Skidförening |
| 46 | 11.11.30 | 40225233 | Sakarja Koivisto | Noormarkun Nopsa |
| 47 | 11.11.45 | 40282610 | Joona Soininen | Espoon Hiihtoseura |
| 48 | 11.12.00 | 40272653 | Nico Välimäki | Vammalan Seudun Voima |
| 49 | 11.12.15 | 40073667 | Aapeli Karislahti | Lempäälän Kisa |
| 50 | 11.12.30 | 40311610 | Eero Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 51 | 11.12.45 | 40338686 | Leevi Pein | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 55 | 11.13.45 | 40281641 | Signe Jakobsson | IF Minken |
| 56 | 11.14.00 | 40404279 | Hilla Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 57 | 11.14.15 | 40222365 | Hanni Koski | Kangasalan Kisa |
| 58 | 11.14.30 | 40224675 | Vilja Hujanen | Lempäälän Kisa |
| 59 | 11.14.45 | 40404819 | Anna Stenroos | Nakkilan Vire |
| 60 | 11.15.00 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 61 | 11.15.15 | 40211022 | Maija Vuori | Nakkilan Vire |
| 62 | 11.15.30 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Ylöjärven Ryhti |
| 63 | 11.15.45 | 40211037 | Aino Anttila | Nakkilan Vire |
| 64 | 11.16.00 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa |
| 65 | 11.16.15 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 66 | 11.16.30 | 40099414 | Fanni Heikkilä | Nakkilan Vire |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 70 | 11.17.30 | 40218290 | Frans Rintamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 71 | 11.17.45 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
| 72 | 11.18.00 | 40154789 | Veli Lampila | Vammalan Seudun Voima |
| 73 | 11.18.15 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
| 74 | 11.18.30 | 40211448 | Akseli Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 75 | 11.18.45 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat |
| 76 | 11.19.00 | 40282580 | Frans Pylkkänen | Keravan Urheilijat |
| 77 | 11.19.15 | 40149368 | Leo Fabig | Noormarkun Nopsa |
| 78 | 11.19.30 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
| 79 | 11.19.45 | 40117850 | Verneri Lehtinen | Lauttakylän Luja |
| 80 | 11.20.00 | 40212696 | Teemu Lehtilä | Alastaron Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 84 | 11.21.00 | 40153773 | Silja Henttinen | Noormarkun Nopsa |
| 85 | 11.21.15 | 40136560 | Lotta Sjöblom | Nakkilan Vire |
| 86 | 11.21.30 | 40349108 | Emmi Patrikainen | Rasti-Lukko |
| 87 | 11.21.45 | 40211021 | Heini Vuori | Nakkilan Vire |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 91 | 11.22.45 | 40229923 | Siiri Pein | Kankaanpään Urheilijat |
| 92 | 11.23.00 | 40025292 | Siiri Heikkilä | Nakkilan Vire |
| 93 | 11.23.15 | 40136435 | Nina Välimäki | Vammalan Seudun Voima |
| 94 | 11.23.30 | 40136554 | Amanda Yli-Futka | Nakkilan Vire |
| 95 | 11.23.45 | 40266527 | Aino Manner | Noormarkun Nopsa |
| 96 | 11.24.00 | 34519936 | Jessica Junkkala | Vammalan Seudun Voima |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 100 | 11.25.00 | 40055964 | Ada Mäkinen | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 104 | 11.26.00 | 60202712 | Mimosa Nevala | Kankaanpään Urheilijat |
| 105 | 11.26.15 | 32448164 | Nora Riitaoja | Jämin Jänne |
| 106 | 11.26.30 | 40211447 | Vilma Pesu | Pirkkalan Hiihtäjät |
| 107 | 11.26.45 | 34505720 | Julia Junkkala | Kankaantaan Kisa |
| 108 | 11.27.00 | 40066532 | Lisa-Sofie Fabig | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 112 | 11.28.00 | 40140784 | Tami Pohjonen | Parkanon Urheilijat |
| 113 | 11.28.15 | 40115700 | Juhana Siivonen | Rasti-Lukko |
| 114 | 11.28.30 | 40073808 | Joel Lehtinen | Jämin Jänne |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 118 | 11.29.30 | 34589717 | Tuukka Soikkeli | Parkanon Urheilijat |
| 119 | 11.29.45 | 33314815 | Miro Honkaniemi | Rasti-Lukko |
| 120 | 11.30.00 | 40468573 | Jere Raitinpää | Jämin Jänne |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 124 | 11.31.00 | 33767640 | Joni Lehtinen | Jämin Jänne |
| 125 | 11.31.15 | 40337350 | Eetu Kärkäinen | Viialan Viri |
| 126 | 11.31.30 | 40332082 | Roope Lindroos | Skiteam 105 |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 130 | 11.32.30 | 40230996 | Eemil Salonen | Kuoreveden Kärki |
| 131 | 11.32.45 | 31883474 | Samuli Kuusinen | Jämin Jänne |
| 132 | 11.33.00 | 40225229 | Salomon Koivisto | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 136 | 11.34.00 | 30970249 | Riina Hanhiniemi | Noormarkun Nopsa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 140 | 11.35.00 | 27463345 | Paula Korpi | IF Åsarna |
| 141 | 11.35.15 | 26512174 | Janette Mäki | Karinaisten Kunto |
| 142 | 11.35.30 | 22291583 | Anna-Kajsa Lall | IF Femman |
| 143 | 11.35.45 | 27471379 | Maarit Korpi | IF Åsarna |
| 144 | 11.36.00 | 27158618 | Marie Sippus | Vörå IF |
| 145 | 11.36.15 | 21778243 | Heta Jalonen | Jämin Jänne |
| 146 | 11.36.30 | 27548040 | Hennariikka Rahkola | Jämin Jänne |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 150 | 11.37.30 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 154 | 11.38.30 | 40000728 | Micke Jyrkinen | Viialan Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 158 | 11.39.30 | 25458556 | Ville Tähtinen | Skiteam 105 |
| 159 | 11.39.45 | 30248612 | Tommi Reponen | Skiteam 105 |
| 160 | 11.40.00 | 33087964 | Atte Nokka | Pöytyän Urheilijat |
| 161 | 11.40.15 | 26148328 | Aki Heinonen | Viialan Viri |
| 162 | 11.40.30 | 25920916 | Jeri Koponen | Tampereen Yritys |
| 163 | 11.40.45 | 27429897 | Johan Gustafsson | IF Femman |
| 164 | 11.41.00 | 27429431 | Joachim Gustafsson | IF Femman |
| 165 | 11.41.15 | 27496422 | Mikko Loukkaanhuhta | Jämin Jänne |
| 166 | 11.41.30 | 22364342 | Aleksi Leino | Jämsänkosken Ilves |
| 167 | 11.41.45 | 27564082 | Jani Simola | Valkealan Kajo |
| 168 | 11.42.00 | 22706421 | Aku Nikander | Jämin Jänne |
| 169 | 11.42.15 | 27525209 | Antti Ojansivu | Jämin Jänne |
| 170 | 11.42.30 | 21498413 | Ristomatti Hakola | Jämin Jänne |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 174 | 11.43.30 | 30924952 | Samuli Syrjänen | Espoon Hiihtoseura |
| 175 | 11.43.45 | 27490635 | Lasse Lehtisyrjä | Ylöjärven Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 179 | 11.44.45 | 27506299 | Ilari Köykkä | Kankaanpään Urheilijat |
| 180 | 11.45.00 | 27506299 | Jarkko Mäki | Karinaisten Kunto |
| 181 | 11.45.15 | 27441215 | Arto Hakala | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N13 N14 N15 N16 M13 M14 M15 M16 N20 NYL N35 M18 MYL M35 M45 M55
| 185 | 11.46.15 | 30130843 | Harri Mäkelä | Vammalan Seudun Voima |