N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
4 | 11.01.00 | 60663567 | Iida Sofia Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
5 | 11.01.15 | 60409114 | Joanna Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
6 | 11.01.30 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
7 | 11.01.45 | 60498254 | Kerttu Ranta | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
11 | 11.02.45 | 60534911 | Arvo Kangasniemi | Kankaanpään Urheilijat |
12 | 11.03.00 | 60573118 | Ilmari Matikainen | Kalannin Vankka |
13 | 11.03.15 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti |
14 | 11.03.30 | 60403145 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
15 | 11.03.45 | 60504481 | Eeli Petäjämäki | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
19 | 11.04.45 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
20 | 11.05.00 | 60606832 | Neea Lamminpää | Tampereen Pyrintö |
21 | 11.05.15 | 60508188 | Emma Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat |
22 | 11.05.30 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
26 | 11.06.30 | 60403143 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
27 | 11.06.45 | 60150359 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat |
28 | 11.07.00 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
29 | 11.07.15 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
33 | 11.08.15 | 60407737 | Kerttu Matikainen | Kalannin Vankka |
34 | 11.08.30 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
35 | 11.08.45 | 60508186 | Anni Korpilammi | Kankaanpään Urheilijat |
36 | 11.09.00 | 40454197 | Julia Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
37 | 11.09.15 | 60537409 | Emilia Riikonen | Noormarkun Nopsa |
38 | 11.09.30 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa |
39 | 11.09.45 | 40472415 | Wilhelmiina Ruohomäki | Noormarkun Nopsa |
40 | 11.10.00 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
41 | 11.10.15 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti |
42 | 11.10.30 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
46 | 11.11.30 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
47 | 11.11.45 | 60304729 | Eino Myllymäki | Parkanon Urheilijat |
48 | 11.12.00 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat |
49 | 11.12.15 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
50 | 11.12.30 | 60288202 | Kalle Kallio | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
54 | 11.13.30 | 40465062 | Iiris Helenius | Viialan Viri |
55 | 11.13.45 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
56 | 11.14.00 | 40458594 | Elsa Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
57 | 11.14.15 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
58 | 11.14.30 | 40401474 | Jenny Sköld | Kankaanpään Urheilijat |
59 | 11.14.45 | 60182146 | Elsa Myllymäki | Parkanon Urheilijat |
60 | 11.15.00 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
61 | 11.15.15 | 40323213 | Venla Ahtiainen | Rasti-Lukko |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
65 | 11.16.15 | 40456304 | Aleksi Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
66 | 11.16.30 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa |
67 | 11.16.45 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
71 | 11.17.45 | 40206616 | Tilta-Maria Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
72 | 11.18.00 | 40286484 | Linnea Lähde | Vammalan Seudun Voima |
73 | 11.18.15 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
74 | 11.18.30 | 60327185 | Amanda Kossi | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
78 | 11.19.30 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
79 | 11.19.45 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
80 | 11.20.00 | 60211704 | Olavi Nurmo | Punkalaitumen Kunto |
81 | 11.20.15 | 60145617 | Eeli Haverinen | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
85 | 11.21.15 | 40206615 | Santra Liuksiala | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
89 | 11.22.15 | 40229727 | Emilia Aspimaa | Vaasan Hiihtäjät |
90 | 11.22.30 | 60518130 | Varpu Asukas | Kankaanpään Urheilijat |
91 | 11.22.45 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
92 | 11.23.00 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
93 | 11.23.15 | 28990671 | Julia Häger | IF Minken |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
97 | 11.24.15 | 27506299 | Jarkko Mäki | Karinaisten Kunto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N18 NYL M45 MYL
101 | 11.25.15 | 60203367 | Jussi Valli | Honkajoen Seudun Urheilijat |
102 | 11.25.30 | 60696451 | Sauli Kaistamo | Tampereen Pyrintö |
103 | 11.25.45 | 30929643 | Juho Mäki | Raision Kuula |
104 | 11.26.00 | 60397830 | Juuso Ruohonen | Raision Kuula |