LI Jämin Kisat/Rise Race Tour, 11.03.2023, Jämi
Honkajoen Seudun Urheilijat
M35 | 11.30 | 106 | 29923346 | Lamminpää Mikko | 0 |
M11 | 11.22 | 67 | 60498592 | Vanhahonko Kristian | 0 |
Jurvan Urheilijat
N6 | 11.00 | 6 | 60436581 | Koski Helmi-Lumia | 0 |
Jämin Jänne
NYL | 11.40 | 132 | 34492875 | Hakomäki Emmi | 0 |
Kalannin Vankka
M8 | 11.05 | 14 | 60573118 | Matikainen Ilmari | 0 |
N12 | 11.27 | 84 | 60407737 | Matikainen Kerttu | 0 |
Kangasalan Kisa
M15 | 11.35 | 117 | 40339524 | Linnamaa Niilo | 0 |
Kankaanpään Urheilijat
M7 | 11.05 | 16 | 60540081 | Aaltonen Konsta | 0 |
NYL | 11.40 | 134 | 60518130 | Asukas Varpu | 0 |
N12 | 11.27 | 85 | 60133634 | Hietaoja Aino | 0 |
M12 | 11.22 | 64 | 40458940 | Hietaoja Eemeli | 0 |
N14 | 11.25 | 73 | 40458594 | Hietaoja Elsa | 0 |
N6 | 11.00 | 8 | 60710714 | Hietaoja Heta | 0 |
M8 | 11.05 | 13 | 60403145 | Hietaoja Martti | 0 |
M55 | 11.45 | 145 | 27431555 | Hietaoja Veikko | 0 |
M9 | 11.13 | 38 | 60403143 | Hietaoja Vili | 0 |
M6 | 11.00 | 1 | 60534911 | Kangasniemi Arvo | 0 |
N12 | 11.27 | 86 | 60508186 | Korpilammi Anni | 0 |
N10 | 11.15 | 42 | 60508188 | Korpilammi Emma | 0 |
M12 | 11.22 | 61 | 60145027 | Kuuskoski Juho | 0 |
M13 | 11.20 | 57 | 40395840 | Laino Vesperi | 0 |
M14 | 11.20 | 51 | 40456304 | Saunaluoma Aleksi | 0 |
N14 | 11.25 | 72 | 40401474 | Sköld Jenny | 0 |
N8 | 11.07 | 22 | 60409114 | Sköld Joanna | 0 |
N12 | 11.27 | 82 | 40454197 | Sköld Julia | 0 |
N6 | 11.00 | 7 | 60724773 | Sokura Elli | 0 |
M7 | 11.05 | 15 | 60573649 | Uusi-Rajasalo Reino | 0 |
Kankaantaan Kisa
M14 | 11.20 | 53 | 40466111 | Kinnunen Eetu | 0 |
N7 | 11.07 | 27 | 60564370 | Vilkka Kerttu | 0 |
M9 | 11.13 | 39 | 60269369 | Vilkka Oiva | 0 |
Kauhajoen Karhu
M14 | 11.20 | 52 | 40402693 | Haapamäki Aaro | 0 |
N10 | 11.15 | 43 | 60392698 | Kiukkonen Fanni | 0 |
M13 | 11.20 | 58 | 60304859 | Kiukkonen Leevi | 0 |
M13 | 11.20 | 59 | 40402690 | Niemelä Jussi | 0 |
M15 | 11.35 | 115 | 60177227 | Peura Lauri | 0 |
Lauttakylän Luja
M9 | 11.13 | 37 | 60485923 | Toivola Aapeli | 0 |
N6 | 11.00 | 5 | 60709676 | Toivola Enni | 0 |
Lempäälän Kisa
M13 | 11.20 | 55 | 60054166 | Repo Saku | 0 |
M45 | 11.45 | 141 | 60054165 | Repo Ville | 0 |
M10 | 11.13 | 33 | 60319944 | Tarhonen Lauri | 0 |
Noormarkun Nopsa
M55 | 11.45 | 146 | 60304154 | Ahonkivi Ismo | 0 |
M15 | 11.35 | 113 | 60306801 | Manner Aapo | 0 |
N11 | 11.27 | 94 | 60537409 | Riikonen Emilia | 0 |
N8 | 11.07 | 21 | 60605640 | Ritola Minttu | 0 |
M13 | 11.20 | 56 | 40417268 | Tenho Olli | 0 |
Parkanon Urheilijat
N15 | 11.35 | 123 | 40348173 | Kuusiluoma Inka | 0 |
M15 | 11.35 | 114 | 40283653 | Kuusiluoma Oula | 0 |
N8 | 11.07 | 23 | 60605761 | Lielahti Anni | 0 |
M9 | 11.13 | 35 | 60590703 | Lielahti Toivo | 0 |
Perniön Urheilijat
NYL | 11.40 | 133 | 31010483 | Juva Jonna | 0 |
M15 | 11.35 | 116 | 40219694 | Varemäki Eemeli | 0 |
N12 | 11.27 | 81 | 40409125 | Varemäki Elina | 0 |
Punkalaitumen Kunto
M7 | 11.05 | 17 | 60608393 | Saarinen Aulis | 0 |
Pöytyän Urheilijat
N11 | 11.27 | 95 | 60150349 | Pitkänen Elsa | 0 |
M16 | 11.35 | 111 | 40263962 | Salonen Eevert | 0 |
N11 | 11.27 | 91 | 40445790 | Salonen Elviira | 0 |
N15 | 11.35 | 121 | 40350184 | Uusipaikka Elma | 0 |
N12 | 11.27 | 83 | 40455678 | Uusipaikka Martta | 0 |
M10 | 11.13 | 31 | 60150359 | Vainikkala Juho | 0 |
N7 | 11.07 | 25 | 60386457 | Vainikkala Veera | 0 |
Raision Kuula
MYL | 11.30 | 101 | 30929643 | Mäki Juho | 0 |
Rasti-Lukko
N14 | 11.25 | 71 | 40323213 | Ahtiainen Venla | 0 |
N13 | 11.25 | 78 | 40454200 | Kauko Olga | 0 |
N10 | 11.15 | 41 | 60424688 | Korhonen Saana | 0 |
N11 | 11.27 | 93 | 60203182 | Seppänen Isla | 0 |
Tampereen Pyrintö
N7 | 11.07 | 28 | 60663567 | Lamminpää Iida Sofia | 0 |
N9 | 11.15 | 46 | 60606832 | Lamminpää Neea | 0 |
M35 | 11.30 | 105 | 27538940 | Peltotalo Jani | 0 |
NYL | 11.40 | 135 | 27110494 | Vuolle Senni | 0 |
Vammalan Seudun Voima
N15 | 11.35 | 124 | 40286484 | Lähde Linnea | 0 |
M9 | 11.13 | 36 | 60433526 | Tuomisto Eero | 0 |
M15 | 11.35 | 118 | 40333983 | Tuomisto Olavi | 0 |
Viialan Viri
N13 | 11.25 | 76 | 40465062 | Helenius Iiris | 0 |
N11 | 11.27 | 92 | 60383088 | Rantasalo Anni | 0 |
N13 | 11.25 | 77 | 60383089 | Rantasalo Elli | 0 |
Visa Ski Team Kemi
NYL | 11.40 | 131 | 32745223 | Anttola Ella | 0 |
Ylöjärven Ryhti
M12 | 11.22 | 63 | 100037837 | Hankaniemi Oskari | 0 |
M10 | 11.13 | 32 | 100037838 | Hankaniemi Urho | 0 |
M12 | 11.22 | 65 | 60288202 | Kallio Kalle | 0 |
M8 | 11.05 | 11 | 60391540 | Laine Oiva | 0 |
N11 | 11.27 | 96 | 60391538 | Laine Vilja | 0 |
N9 | 11.15 | 45 | 60338558 | Liuksiala Aliina | 0 |
N18 | 11.40 | 137 | 40206615 | Liuksiala Santra | 0 |
N15 | 11.35 | 122 | 40206616 | Liuksiala Tilta-Maria | 0 |
M12 | 11.22 | 62 | 60338559 | Liuksiala Wihtori | 0 |
M8 | 11.05 | 12 | 60504481 | Petäjämäki Eeli | 0 |
N9 | 11.15 | 47 | 60242381 | Pyhtilä Miina | 0 |
N13 | 11.25 | 75 | 40426028 | Pyhtilä Vilma | 0 |
N7 | 11.07 | 26 | 60498254 | Ranta Kerttu | 0 |
Ylöjärven Urheilijat
M35 | 11.30 | 107 | 26684329 | Leppämäki Marko | 0 |