N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 4 | 11.01.00 | 60242381 | Miina Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 5 | 11.01.15 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
| 6 | 11.01.30 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 10 | 11.02.30 | 60509484 | Juho Salmio | Noormarkun Nopsa |
| 11 | 11.02.45 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
| 12 | 11.03.00 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 16 | 11.04.00 | 60500764 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat |
| 17 | 11.04.15 | 60127574 | Alina Luttinen | Viialan Viri |
| 18 | 11.04.30 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 19 | 11.04.45 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 20 | 11.05.00 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 24 | 11.06.00 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa |
| 25 | 11.06.15 | 60182147 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko |
| 26 | 11.06.30 | 40459707 | Severi Vormisto | Jämin Jänne |
| 27 | 11.06.45 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 28 | 11.07.00 | 100037838 | Urho Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 32 | 11.08.00 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
| 33 | 11.08.15 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa |
| 34 | 11.08.30 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
| 35 | 11.08.45 | 40353908 | Emilia Suvinen | Espoon Hiihtoseura |
| 36 | 11.09.00 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
| 37 | 11.09.15 | 40426028 | Vilma Pyhtilä | Ylöjärven Ryhti |
| 38 | 11.09.30 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 |
| 39 | 11.09.45 | 40455678 | Martta Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
| 40 | 11.10.00 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 41 | 11.10.15 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 42 | 11.10.30 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 43 | 11.10.45 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
| 44 | 11.11.00 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti |
| 45 | 11.11.15 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 49 | 11.12.15 | 40396573 | Väinö Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 50 | 11.12.30 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 51 | 11.12.45 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 52 | 11.13.00 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
| 53 | 11.13.15 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko |
| 54 | 11.13.30 | 40367976 | Eevertti Vormisto | Jämin Jänne |
| 55 | 11.13.45 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 |
| 56 | 11.14.00 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 57 | 11.14.15 | 60090786 | Luka Laurila | Lempäälän Kisa |
| 58 | 11.14.30 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 62 | 11.15.30 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti |
| 63 | 11.15.45 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
| 64 | 11.16.00 | 40401474 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot |
| 65 | 11.16.15 | 40350184 | Elma Uusipaikka | Pöytyän Urheilijat |
| 66 | 11.16.30 | 40348551 | Anni Rohila | Rasti-Lukko |
| 67 | 11.16.45 | 40404115 | Neea Ruotsalainen | Teuvan Rivakka |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 71 | 11.17.45 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
| 72 | 11.18.00 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 73 | 11.18.15 | 40386040 | Toivo Koivu | Vammalan Seudun Voima |
| 74 | 11.18.30 | 40216330 | Joonas Kolehmainen | Lempäälän Kisa |
| 75 | 11.18.45 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 |
| 76 | 11.19.00 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 80 | 11.20.00 | 40150795 | Helmi Koskela | Ylöjärven Ryhti |
| 81 | 11.20.15 | 40270549 | Anni Saarinen | Kalannin Vankka |
| 82 | 11.20.30 | 40222602 | Emilia Helmi | Noormarkun Nopsa |
| 83 | 11.20.45 | 40389868 | Miina Mäki-Korte | Tampereen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 87 | 11.21.45 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
| 88 | 11.22.00 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat |
| 89 | 11.22.15 | 40383587 | Eetu Vesanen | Kangasniemen Kalske |
| 90 | 11.22.30 | 40391532 | Oliver Kaikkonen | Lempäälän Kisa |
| 91 | 11.22.45 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
| 92 | 11.23.00 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
| 93 | 11.23.15 | 40326324 | Samuel Kiviharju | Ilmajoen Kisailijat |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 97 | 11.24.15 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 101 | 11.25.15 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
| 102 | 11.25.30 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 106 | 11.26.30 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa |
| 107 | 11.26.45 | 26710280 | Sami Nikkilä | Vammalan Seudun Voima |
| 108 | 11.27.00 | 40057816 | Pasi Lounasaho | Vantaan Hiihtoseura |
| 109 | 11.27.15 | 27589193 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 113 | 11.28.15 | 33006673 | Tapio Rautell | Vihdin Viesti |
| 114 | 11.28.30 | 27475595 | Aki Kauppinen | Pakilan Veto |
N8 M8 N10 M10 N12 M12 N14 M14 N16 M16 N35 NYL M45 M35 MYL
| 118 | 11.29.30 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys |
| 119 | 11.29.45 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat |