L Jämin kisat/Rice Race Tour, 12.03.2022, Jämi
Eurajoen Veikot
N13 | 11.35 | 103 | 40401474 | Sköld Jenny | 0 |
N7 | 11.05 | 21 | 60409114 | Sköld Joanna | 0 |
N11 | 11.20 | 74 | 40454197 | Sköld Julia | 0 |
Hollolan Urheilijat 46
M11 | 11.30 | 95 | 40407090 | Niittyviita Kevin | 0 |
Honkajoen Seudun Urheilijat
M35 | 12.10 | 156 | 29923346 | Lamminpää Mikko | 0 |
N8 | 11.05 | 12 | 60606832 | Lamminpää Neea | 0 |
M10 | 11.25 | 84 | 60498592 | Vanhahonko Kristian | 0 |
Härmänseudun Hiihtäjät
M13 | 11.40 | 112 | 40370266 | Riutta Arvi | 0 |
M10 | 11.25 | 85 | 60297706 | Riutta Lenni | 0 |
IF Femman
M14 | 11.45 | 126 | 40346470 | Eriksson Elias | 0 |
N8 | 11.05 | 15 | 60311427 | Eriksson Elin | 0 |
Ikaalisten Urheilijat
N8 | 11.05 | 13 | 60202278 | Pohjonen Saara | 0 |
M11 | 11.30 | 97 | 60202277 | Pohjonen Samra | 0 |
Ilmajoen Kisailijat
MYL | 12.10 | 150 | 22119610 | Koskela Niko | 0 |
MYL | 12.10 | 154 | 27510803 | Mantere Timo | 0 |
Jämin Jänne
NYL | 12.00 | 141 | 34492875 | Hakomäki Emmi | 0 |
M15 | 11.50 | 137 | 40466278 | Raitinpää Miika | 0 |
N12 | 11.35 | 107 | 40466270 | Raitinpää Noora | 0 |
M11 | 11.30 | 100 | 40367976 | Vormisto Eevertti | 0 |
M10 | 11.25 | 83 | 40459707 | Vormisto Severi | 0 |
Kangasalan Kisa
M45 | 12.10 | 157 | 40331747 | Nurminen Ilkka | 0 |
Kankaanpään Urheilijat
N10 | 11.15 | 52 | 60500764 | Aaltonen Lotta | 0 |
N11 | 11.20 | 73 | 60133634 | Hietaoja Aino | 0 |
M11 | 11.30 | 91 | 40458940 | Hietaoja Eemeli | 0 |
M7 | 11.10 | 41 | 60403145 | Hietaoja Martti | 0 |
M8 | 11.10 | 32 | 60403143 | Hietaoja Vili | 0 |
M9 | 11.25 | 87 | 60498809 | Isosävi Elias | 0 |
M6 | 11.00 | 3 | 60539017 | Isosävi Matias | 0 |
M11 | 11.30 | 92 | 60145027 | Kuuskoski Juho | 0 |
N15 | 11.50 | 139 | 40138086 | Laino Siiri | 0 |
M12 | 11.40 | 116 | 40395840 | Laino Vesperi | 0 |
N9 | 11.15 | 61 | 60137615 | Mäkitalo Anni | 0 |
N11 | 11.20 | 72 | 60137622 | Mäkitalo Iina | 0 |
M8 | 11.10 | 36 | 60403162 | Rainerma Aaro | 0 |
M10 | 11.25 | 82 | 60403161 | Rainerma Lauri | 0 |
N11 | 11.20 | 75 | 60504206 | Salmio Emma | 0 |
M8 | 11.10 | 35 | 60402798 | Salmio Jalmari | 0 |
M16 | 11.50 | 131 | 40395842 | Saunaluoma Henri | 0 |
M16 | 11.50 | 133 | 40146011 | Tuominen Rami | 0 |
N8 | 11.05 | 11 | 60403223 | Vainionpää Veera | 0 |
N10 | 11.15 | 51 | 60403222 | Vainionpää Vilma | 0 |
M8 | 11.10 | 31 | 60402738 | Vehkamäki Sulo | 0 |
M11 | 11.30 | 93 | 60292112 | Vehkamäki Viljo | 0 |
Kankaantaan Kisa
N10 | 11.15 | 57 | 60215984 | Kinnunen Anni | 0 |
M13 | 11.40 | 114 | 40466111 | Kinnunen Eetu | 0 |
N6 | 11.00 | 5 | 60564370 | Vilkka Kerttu | 0 |
M8 | 11.10 | 38 | 60269369 | Vilkka Oiva | 0 |
Lauttakylän Luja
N14 | 11.35 | 102 | 40132472 | Laine Liina | 0 |
Lempäälän Kisa
M11 | 11.30 | 99 | 40459885 | Kivistö Aleksi | 0 |
M13 | 11.40 | 111 | 40390753 | Kivistö Joona | 0 |
NYL | 12.00 | 140 | 60402525 | Sahi Noora | 0 |
N10 | 11.15 | 55 | 60203504 | Siivonen Aino | 0 |
N11 | 11.20 | 78 | 40460705 | Siivonen Anni | 0 |
M13 | 11.40 | 113 | 40311610 | Siivonen Eero | 0 |
M9 | 11.25 | 88 | 60319944 | Tarhonen Lauri | 0 |
Nakkilan Vire
N11 | 11.20 | 71 | 40464118 | Anttila Milja | 0 |
Noormarkun Nopsa
M16 | 11.50 | 132 | 40413137 | Lindroos Olli | 0 |
M6 | 11.00 | 1 | 60595325 | Salmio Jaakko | 0 |
M8 | 11.10 | 37 | 60509484 | Salmio Juho | 0 |
M12 | 11.40 | 117 | 40417268 | Tenho Olli | 0 |
N12 | 11.35 | 106 | 40465634 | Viitanen Jenny | 0 |
Parkanon Urheilijat
N14 | 11.35 | 101 | 40348173 | Kuusiluoma Inka | 0 |
M14 | 11.45 | 121 | 40283653 | Kuusiluoma Oula | 0 |
N7 | 11.05 | 22 | 60605761 | Lielahti Anni | 0 |
M8 | 11.10 | 33 | 60590703 | Lielahti Toivo | 0 |
Perniön Urheilijat
M14 | 11.45 | 127 | 40219694 | Varemäki Eemeli | 0 |
N11 | 11.20 | 76 | 40409125 | Varemäki Elina | 0 |
Pirkkalan Hiihtäjät
N35 | 12.00 | 145 | 27506749 | Siivonen Hanna-Mari | 0 |
Punkalaitumen Kunto
M6 | 11.00 | 2 | 60608393 | Saarinen Benjamin | 0 |
Pyhäjärven Pohti
N13 | 11.35 | 104 | 60169204 | Saarinen Scarlett | 0 |
Pöytyän Urheilijat
N8 | 11.05 | 14 | 60121411 | Haltsonen Tinja | 0 |
M16 | 11.50 | 135 | 40215223 | Multamäki Otto | 0 |
M15 | 11.50 | 138 | 40263962 | Salonen Eevert | 0 |
N10 | 11.15 | 54 | 40445790 | Salonen Elviira | 0 |
M9 | 11.25 | 89 | 60150359 | Vainikkala Juho | 0 |
Rasti-Lukko
M15 | 11.50 | 136 | 40366983 | Ahlfors Aleksi | 0 |
M10 | 11.25 | 81 | 60182147 | Kauko Kaarlo | 0 |
N12 | 11.35 | 105 | 40454200 | Kauko Olga | 0 |
N9 | 11.15 | 62 | 60424688 | Korhonen Saana | 0 |
M12 | 11.40 | 115 | 40401477 | Ruusunen Nuutti | 0 |
Ski Jyväskylä
NYL | 12.00 | 142 | 27497366 | Loukusa Eevakaisa | 0 |
SkiTeam 105
N12 | 11.35 | 108 | 40468885 | Launonen Alisa | 0 |
M14 | 11.45 | 123 | 40414908 | Launonen Viljami | 0 |
Säkylän Urheilijat
M9 | 11.25 | 86 | 100038293 | Kynnysmaa Iiro | 0 |
Tampereen Pyrintö
M45 | 12.10 | 158 | 27589193 | Vähä-Ypyä Henri | 0 |
Tampereen Yritys
MYL | 12.10 | 153 | 27842144 | Koponen Joona | 0 |
MYL | 12.10 | 151 | 30979240 | Toivanen Elmeri | 0 |
MYL | 12.10 | 152 | 29619430 | Vinkanharju Waltteri | 0 |
Teuvan Rivakka
M14 | 11.45 | 124 | 40352694 | Mylläri Santtu | 0 |
M11 | 11.30 | 96 | 60398959 | Perälä Leevi | 0 |
M11 | 11.30 | 94 | 60169336 | Riskula Topias | 0 |
N12 | 11.35 | 110 | 60301013 | Saarela Netta | 0 |
Vammalan Seudun Voima
M12 | 11.40 | 118 | 40406947 | Tuomisto Antti | 0 |
M8 | 11.10 | 34 | 60433526 | Tuomisto Eero | 0 |
M14 | 11.45 | 122 | 40333983 | Tuomisto Olavi | 0 |
Viialan Viri
N10 | 11.15 | 53 | 60280501 | Kovero Kerttu | 0 |
N10 | 11.15 | 58 | 60383088 | Rantasalo Anni | 0 |
N12 | 11.35 | 109 | 60383089 | Rantasalo Elli | 0 |
Ylöjärven Ryhti
M11 | 11.30 | 98 | 100037837 | Hankaniemi Oskari | 0 |
M7 | 11.10 | 42 | 60391540 | Laine Oiva | 0 |
N10 | 11.15 | 56 | 60391538 | Laine Vilja | 0 |
M14 | 11.45 | 125 | 60048056 | Leinonen Jaakko | 0 |
M16 | 11.50 | 134 | 60370707 | Palomäki Elias | 0 |
N11 | 11.20 | 77 | 40389859 | Suhonen Kiira | 0 |