M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 1 | 11.00 | 60595325 | Jaakko Salmio | Noormarkun Nopsa |
| 2 | 11.00 | 60608393 | Benjamin Saarinen | Punkalaitumen Kunto |
| 3 | 11.00 | 60539017 | Matias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 5 | 11.00 | 60564370 | Kerttu Vilkka | Kankaantaan Kisa |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 11 | 11.05 | 60403223 | Veera Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat |
| 12 | 11.05 | 60606832 | Neea Lamminpää | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 13 | 11.05 | 60202278 | Saara Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
| 14 | 11.05 | 60121411 | Tinja Haltsonen | Pöytyän Urheilijat |
| 15 | 11.05 | 60311427 | Elin Eriksson | IF Femman |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 21 | 11.05 | 60409114 | Joanna Sköld | Eurajoen Veikot |
| 22 | 11.05 | 60605761 | Anni Lielahti | Parkanon Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 31 | 11.10 | 60402738 | Sulo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 32 | 11.10 | 60403143 | Vili Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 33 | 11.10 | 60590703 | Toivo Lielahti | Parkanon Urheilijat |
| 34 | 11.10 | 60433526 | Eero Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 35 | 11.10 | 60402798 | Jalmari Salmio | Kankaanpään Urheilijat |
| 36 | 11.10 | 60403162 | Aaro Rainerma | Kankaanpään Urheilijat |
| 37 | 11.10 | 60509484 | Juho Salmio | Noormarkun Nopsa |
| 38 | 11.10 | 60269369 | Oiva Vilkka | Kankaantaan Kisa |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 41 | 11.10 | 60403145 | Martti Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 42 | 11.10 | 60391540 | Oiva Laine | Ylöjärven Ryhti |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 51 | 11.15 | 60403222 | Vilma Vainionpää | Kankaanpään Urheilijat |
| 52 | 11.15 | 60500764 | Lotta Aaltonen | Kankaanpään Urheilijat |
| 53 | 11.15 | 60280501 | Kerttu Kovero | Viialan Viri |
| 54 | 11.15 | 40445790 | Elviira Salonen | Pöytyän Urheilijat |
| 55 | 11.15 | 60203504 | Aino Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 56 | 11.15 | 60391538 | Vilja Laine | Ylöjärven Ryhti |
| 57 | 11.15 | 60215984 | Anni Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
| 58 | 11.15 | 60383088 | Anni Rantasalo | Viialan Viri |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 61 | 11.15 | 60137615 | Anni Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 62 | 11.15 | 60424688 | Saana Korhonen | Rasti-Lukko |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 71 | 11.20 | 40464118 | Milja Anttila | Nakkilan Vire |
| 72 | 11.20 | 60137622 | Iina Mäkitalo | Kankaanpään Urheilijat |
| 73 | 11.20 | 60133634 | Aino Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 74 | 11.20 | 40454197 | Julia Sköld | Eurajoen Veikot |
| 75 | 11.20 | 60504206 | Emma Salmio | Kankaanpään Urheilijat |
| 76 | 11.20 | 40409125 | Elina Varemäki | Perniön Urheilijat |
| 77 | 11.20 | 40389859 | Kiira Suhonen | Ylöjärven Ryhti |
| 78 | 11.20 | 40460705 | Anni Siivonen | Lempäälän Kisa |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 81 | 11.25 | 60182147 | Kaarlo Kauko | Rasti-Lukko |
| 82 | 11.25 | 60403161 | Lauri Rainerma | Kankaanpään Urheilijat |
| 83 | 11.25 | 40459707 | Severi Vormisto | Jämin Jänne |
| 84 | 11.25 | 60498592 | Kristian Vanhahonko | Honkajoen Seudun Urheilijat |
| 85 | 11.25 | 60297706 | Lenni Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 86 | 11.25 | 100038293 | Iiro Kynnysmaa | Säkylän Urheilijat |
| 87 | 11.25 | 60498809 | Elias Isosävi | Kankaanpään Urheilijat |
| 88 | 11.25 | 60319944 | Lauri Tarhonen | Lempäälän Kisa |
| 89 | 11.25 | 60150359 | Juho Vainikkala | Pöytyän Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 91 | 11.30 | 40458940 | Eemeli Hietaoja | Kankaanpään Urheilijat |
| 92 | 11.30 | 60145027 | Juho Kuuskoski | Kankaanpään Urheilijat |
| 93 | 11.30 | 60292112 | Viljo Vehkamäki | Kankaanpään Urheilijat |
| 94 | 11.30 | 60169336 | Topias Riskula | Teuvan Rivakka |
| 95 | 11.30 | 40407090 | Kevin Niittyviita | Hollolan Urheilijat 46 |
| 96 | 11.30 | 60398959 | Leevi Perälä | Teuvan Rivakka |
| 97 | 11.30 | 60202277 | Samra Pohjonen | Ikaalisten Urheilijat |
| 98 | 11.30 | 100037837 | Oskari Hankaniemi | Ylöjärven Ryhti |
| 99 | 11.30 | 40459885 | Aleksi Kivistö | Lempäälän Kisa |
| 100 | 11.30 | 40367976 | Eevertti Vormisto | Jämin Jänne |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 101 | 11.35 | 40348173 | Inka Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
| 102 | 11.35 | 40132472 | Liina Laine | Lauttakylän Luja |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 103 | 11.35 | 40401474 | Jenny Sköld | Eurajoen Veikot |
| 104 | 11.35 | 60169204 | Scarlett Saarinen | Pyhäjärven Pohti |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 105 | 11.35 | 40454200 | Olga Kauko | Rasti-Lukko |
| 106 | 11.35 | 40465634 | Jenny Viitanen | Noormarkun Nopsa |
| 107 | 11.35 | 40466270 | Noora Raitinpää | Jämin Jänne |
| 108 | 11.35 | 40468885 | Alisa Launonen | SkiTeam 105 |
| 109 | 11.35 | 60383089 | Elli Rantasalo | Viialan Viri |
| 110 | 11.35 | 60301013 | Netta Saarela | Teuvan Rivakka |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 111 | 11.40 | 40390753 | Joona Kivistö | Lempäälän Kisa |
| 112 | 11.40 | 40370266 | Arvi Riutta | Härmänseudun Hiihtäjät |
| 113 | 11.40 | 40311610 | Eero Siivonen | Lempäälän Kisa |
| 114 | 11.40 | 40466111 | Eetu Kinnunen | Kankaantaan Kisa |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 115 | 11.40 | 40401477 | Nuutti Ruusunen | Rasti-Lukko |
| 116 | 11.40 | 40395840 | Vesperi Laino | Kankaanpään Urheilijat |
| 117 | 11.40 | 40417268 | Olli Tenho | Noormarkun Nopsa |
| 118 | 11.40 | 40406947 | Antti Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 121 | 11.45 | 40283653 | Oula Kuusiluoma | Parkanon Urheilijat |
| 122 | 11.45 | 40333983 | Olavi Tuomisto | Vammalan Seudun Voima |
| 123 | 11.45 | 40414908 | Viljami Launonen | SkiTeam 105 |
| 124 | 11.45 | 40352694 | Santtu Mylläri | Teuvan Rivakka |
| 125 | 11.45 | 60048056 | Jaakko Leinonen | Ylöjärven Ryhti |
| 126 | 11.45 | 40346470 | Elias Eriksson | IF Femman |
| 127 | 11.45 | 40219694 | Eemeli Varemäki | Perniön Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 131 | 11.50 | 40395842 | Henri Saunaluoma | Kankaanpään Urheilijat |
| 132 | 11.50 | 40413137 | Olli Lindroos | Noormarkun Nopsa |
| 133 | 11.50 | 40146011 | Rami Tuominen | Kankaanpään Urheilijat |
| 134 | 11.50 | 60370707 | Elias Palomäki | Ylöjärven Ryhti |
| 135 | 11.50 | 40215223 | Otto Multamäki | Pöytyän Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 136 | 11.50 | 40366983 | Aleksi Ahlfors | Rasti-Lukko |
| 137 | 11.50 | 40466278 | Miika Raitinpää | Jämin Jänne |
| 138 | 11.50 | 40263962 | Eevert Salonen | Pöytyän Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 139 | 11.50 | 40138086 | Siiri Laino | Kankaanpään Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 140 | 12.00 | 60402525 | Noora Sahi | Lempäälän Kisa |
| 141 | 12.00 | 34492875 | Emmi Hakomäki | Jämin Jänne |
| 142 | 12.00 | 27497366 | Eevakaisa Loukusa | Ski Jyväskylä |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 145 | 12.00 | 27506749 | Hanna-Mari Siivonen | Pirkkalan Hiihtäjät |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 150 | 12.10 | 22119610 | Niko Koskela | Ilmajoen Kisailijat |
| 151 | 12.10 | 30979240 | Elmeri Toivanen | Tampereen Yritys |
| 152 | 12.10 | 29619430 | Waltteri Vinkanharju | Tampereen Yritys |
| 153 | 12.10 | 27842144 | Joona Koponen | Tampereen Yritys |
| 154 | 12.10 | 27510803 | Timo Mantere | Ilmajoen Kisailijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 156 | 12.10 | 29923346 | Mikko Lamminpää | Honkajoen Seudun Urheilijat |
M6 N6 N8 N7 M8 M7 N10 N9 N11 M10 M9 M11 N14 N13 N12 M13 M12 M14 M16 M15 N15 NYL N35 MYL M35 M45
| 157 | 12.10 | 40331747 | Ilkka Nurminen | Kangasalan Kisa |
| 158 | 12.10 | 27589193 | Henri Vähä-Ypyä | Tampereen Pyrintö |