XLII Jämin kisat, 10.03.2012, Jämin hiihtokeskus

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M08 : 1 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Elias Haikola               Jalasjärven Jalas                  3.58,8             
  2.   Joona Levä                  Honkajoen Seudun Urheilijat        4.40,5      +41,7  
  3.   Kosti Saine                 Kankaanpään Urheilijat             4.42,1      +43,3  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N08 : 1 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Aada Unonius                Noormarkun Nopsa                   4.18,9             
  2.   Venla Haataja               Ylöjärven Ryhti                    4.29,8      +10,9  
  3.   Jessica Junkkala            Vammalan Seudun Voima              4.36,5      +17,6  
  4.   Pinja Kallio                Noormarkun Nopsa                   4.38,6      +19,7  
  5.   Nina Välimäki               Vammalan Seudun Voima              4.38,7      +19,8  
  6.   Helmi Finska                Vammalan Seudun Voima              4.44,8      +25,9  
  7.   Jenny Nisu                  Lauttakylän Luja                   5.13,3      +54,4  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M10 : 2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ilari Kansanaho             Vammalan Seudun Voima              9.26,7             
  2.   Juho Lähteenmäki            Kankaanpään Urheilijat             9.28,3       +1,6  
  3.   Niilo Harjunen              Nakkilan Vire                      9.41,2      +14,5  
  4.   Elias Mäkinen               Kankaantaan Kisa                   9.49,9      +23,2  
  5.   Topias Lehtimäki            Luvian Veto                       10.19,5      +52,8  
  6.   Samuel Nokelainen           Noormarkun Nopsa                  10.19,6      +52,9  
  7.   Topias Malmivuori           Ulvilan Ura                       11.02,9    +1.36,2  
  8.   Olavi Kytölä                Vammalan Seudun Voima             12.21,0    +2.54,3  
  9.   Lauri Suolahti              Tammelan Ryske                    12.24,8    +2.58,1  
 10.   Kim Välimäki                Vammalan Seudun Voima             12.48,7    +3.22,0  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N10 : 2 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Saara Mattila               Kosken Kaiku                       9.46,1             
  2.   Nora Riitaoja               Noormarkun Nopsa                   9.52,5       +6,4  
  3.   Julia Junkkala              Vammalan Seudun Voima             10.32,7      +46,6  
  4.   Aino-Kaisa Sihvonen         Virtain Urheilijat                10.34,3      +48,2  
  5.   Varpu-Sofia Heinonen        Keuruun Kisailijat                11.36,4    +1.50,3  
  6.   Susanna Koskensalo          Mansoniemen Meno                  11.47,4    +2.01,3  
  7.   Hannele Harjuntausta        Noormarkun Nopsa                  11.48,5    +2.02,4  
  8.   Ada Mäkinen                 Noormarkun Nopsa                  11.48,6    +2.02,5  
  9.   Oona Unonius                Noormarkun Nopsa                  13.39,9    +3.53,8  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M12 : 3 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jussi Jussila               Honkajoen Seudun Urheilijat       13.08,2             
  2.   Aaro Auvinen                Ylöjärven Ryhti                   13.09,0       +0,8  
  3.   Aapo Haataja                Ylöjärven Ryhti                   13.23,8      +15,6  
  4.   Leevi Lehtimäki             Luvian Veto                       13.29,4      +21,2  
  5.   Tino Stenman                Ylöjärven Ryhti                   13.45,9      +37,7  
  6.   Lasse Hietaoja              Kankaanpään Urheilijat            13.52,5      +44,3  
  7.   Joonatan Junkkala           Vammalan Seudun Voima             13.53,9      +45,7  
  8.   Joni Levä                   Honkajoen Seudun Urheilijat       14.00,7      +52,5  
  9.   Markus Alajoki              Vammalan Seudun Voima             14.08,3    +1.00,1  
 10.   Julius Mäkinen              Kankaantaan Kisa                  14.31,9    +1.23,7  
 11.   Samu Hanska                 Hämeenlinnan Hiihtoseura          14.32,0    +1.23,8  
 12.   Juho Syrjäläinen            Kankaanpään Urheilijat            14.48,2    +1.40,0  
 13.   Eetu Näyrä                  Luvian Veto                       14.56,8    +1.48,6  
 14.   Kaarle Leinonen             Jämin Jänne                       15.17,4    +2.09,2  
 15.   Janne Lehtinen              Jämin Jänne                       15.20,0    +2.11,8  
 16.   Ville Joopi                 Luvian Veto                       15.35,2    +2.27,0  
 17.   Topias Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura               15.35,3    +2.27,1  
 18.   Aamos Taivalmäki            Mansoniemen Meno                  16.51,4    +3.43,2  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N16 : 3 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Sanni Alatalo               Ylöjärven Urheilijat              12.09,4             
  2.   Roosa Marjaniemi            Noormarkun Nopsa                  12.22,3      +12,9  
  3.   Emilia Riitaoja             Noormarkun Nopsa                  12.26,5      +17,1  
  4.   Laura Setälä                Noormarkun Nopsa                  12.42,5      +33,1  
  5.   Anu Alanko                  Ylistaron Kilpa-Veljet            13.14,9    +1.05,5  
  6.   Rita Rajala                 Noormarkun Nopsa                  13.35,1    +1.25,7  
       Venla Haunia                Honkajoen Seudun Urheilijat         Kesk.             

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N14 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Meri Hanska                 Hämeenlinnan Hiihtoseura          13.09,7             
  2.   Roosa Niemi                 Jämin Jänne                       13.26,1      +16,4  
  3.   Sarita Nieminen             Viialan Viri                      13.29,1      +19,4  
  4.   Alina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                  13.35,0      +25,3  
  5.   Fanni Äijälä                Ulvilan Ura                       13.52,9      +43,2  
  6.   Susanna Suolahti            Tammelan Ryske                    15.34,2    +2.24,5  
  7.   Essi Hyle                   Noormarkun Nopsa                  15.40,5    +2.30,8  
  8.   Riina Hanhiniemi            Noormarkun Nopsa                  16.03,5    +2.53,8  
  9.   Marianne Suolahti           Tammelan Ryske                    16.15,7    +3.06,0  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N12 : 3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Marjaana Jussila            Honkajoen Seudun Urheilijat       14.23,8             
  2.   Fanni Lindvall              Noormarkun Nopsa                  15.14,0      +50,2  
  3.   Aino Pitkänen               Punkalaitumen Kunto               15.29,0    +1.05,2  
  4.   Karoliina Iso-Ropo          Vammalan Seudun Voima             15.52,5    +1.28,7  
  5.   Veera Sihvonen              Virtain Urheilijat                16.07,1    +1.43,3  
  6.   Venla Välläri               Vammalan Seudun Voima             16.07,2    +1.43,4  
  7.   Hanna Nisu                  Lauttakylän Luja                  16.30,7    +2.06,9  
  8.   Maria Koskensalo            Mansoniemen Meno                  17.48,4    +3.24,6  
  9.   Ennimaria Järventausta      Ylöjärven Urheilijat              18.26,5    +4.02,7  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M16 : 5 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Karri Hakala                Ylistaron Kilpa-Veljet            14.57,4             
  2.   Lassi Juhanoja              Paimion Urheilijat                16.02,2    +1.04,8  
  3.   Ville Nissinen              Ulvilan Ura                       16.35,7    +1.38,3  
  4.   Paavo Hakanen               Raision Kuula                     17.05,8    +2.08,4  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M14 : 5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Frans Lindvall              Noormarkun Nopsa                  19.02,7             
  2.   Tomi Santasalo              Jämin Jänne                       19.20,4      +17,7  
  3.   Tuomas Uusitalo             Vantaan Hiihtoseura               19.33,8      +31,1  
  4.   Onni Rintala                Kankaantaan Kisa                  22.21,6    +3.18,9  
  5.   Miska Marjamäki             Jämin Jänne                       23.28,9    +4.26,2  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M55 : 5 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veli-Pekka Vänni            Jämin Jänne                       16.18,8             
  2.   Antti Ojala                 Tampereen Pyrintö                 16.37,5      +18,7  
  3.   Sakari Salonniemi           Vammalan Seudun Voima             17.53,2    +1.34,4  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

NYL : 5 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Terhi Pollari               Team Kallesport                   16.11,2             
  2.   Maarit Korpi                Teuvan Rivakka                    16.56,6      +45,4  
  3.   Anni Ala-Mettälä            Tampereen Pyrintö                 17.16,2    +1.05,0  
  4.   Riikka Varjus               Tammelan Ryske                    17.16,3    +1.05,1  
  5.   Riikka Mansikkaviita        Teuvan Rivakka                    17.23,8    +1.12,6  
  6.   Jenni Raivio                Ruoveden Pirkat                   17.33,5    +1.22,3  
  7.   Laura Juntunen              Kankaanpään Urheilijat            17.33,6    +1.22,4  
  8.   Meri Sipilä                 Keravan Urheilijat                17.48,1    +1.36,9  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

N18 : 5 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Eeva Linnainmaa             Ylöjärven Urheilijat              21.20,4             

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

MYL : 10 km

 (Lähti: 18, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Ristomatti Hakola           Kankaanpään Urheilijat            27.31,4             
  2.   Niklas Colliander           Vantaan Hiihtoseura               27.43,5      +12,1  
  3.   Joachim Gustafsson          Borgå Akilles                     27.45,9      +14,5  
  4.   Johan Gustafsson            Borgå Akilles                     27.51,4      +20,0  
  5.   Matias Strandvall           IF Minken                         28.13,0      +41,6  
  6.   Pasi Pelttari               Keuruun Kisailijat                28.13,2      +41,8  
  7.   Jonas Lindell               IF Länken                         28.40,5    +1.09,1  
  8.   Jani Simola                 Mikkelin Hiihtäjät                28.57,9    +1.26,5  
  9.   Jussipekka Pollari          Keuruun Kisailijat                29.19,1    +1.47,7  
 10.   Tommi Lavonen               Anjalan Liitto                    29.27,9    +1.56,5  
 11.   Jari Jaakkola               Raision Kuula                     29.28,0    +1.56,6  
 12.   Ville Pirttijoki            Viialan Viri                      30.24,5    +2.53,1  
 13.   Jyri Korhonen               Lempäälän Kisa                    30.40,7    +3.09,3  
 14.   Ville Maunuksela            Ounasvaaran Hiihtoseura           30.48,1    +3.16,7  
 15.   Robert Päkk                 Pyhäjärven Pohti                  30.48,2    +3.16,8  
 16.   Juho Sihvola                Tampereen Pyrintö                 31.10,8    +3.39,4  
 17.   Eerik Puranen               Kivijärven Kivekkäät              32.00,1    +4.28,7  
 18.   Tero Uusitalo               Vantaan Hiihtoseura               32.32,4    +5.01,0  

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M20 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Veikko Rintala              Kankaantaan Kisa                  31.09,8             

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M18 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Antti Seilonen              Noormarkun Nopsa                  45.59,5             

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M35 : 10 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jarkko Vuollet              Ulvilan Ura                       31.36,9             

M08 N08 M10 N10 M12 N16 N14 N12 M16 M14 M55 NYL N18 MYL M20 M18 M35 M45

M45 : 10 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jouko Vaali                 Virtain Urheilijat                30.22,2             
  2.   Markku Mäkelä               Virtain Urheilijat                31.59,8    +1.37,6  
  3.   Pasi Heinonen               Keuruun Kisailijat                32.22,7    +2.00,5  
  4.   Ilari Köykkä                Kankaanpään Urheilijat            34.36,9    +4.14,7  
  5.   Mika Keronen                Kouvolan Hiihtoseura              37.06,1    +6.43,9  
  6.   Kari Hyttinen               Ikaalisten Urheilijat             37.37,6    +7.15,4